Colonia Juárez
Barcelona #24
lorem impusiom lorem impusiom lorem impusiom lorem impusiom lorem impusiom lorem impusiom lorem impusiom lorem impusiom
| Transformación: | Renovación alta |
| Dirección: | Barcelona #24 |
| Foto inicial: | 2008 | Foto final: | 2014 |
| Espacio Público | presente |
| Movilidad | presente |
| Nuevas construcciones para la clase alta | presente |
| Incremento en la altura del inmueble | presente |
| Presencia de dispositivos de seguridad | presente |
| Signos de presencia de alguna cultura extranjera: | ausente |
| Embellecimiento de la fachada: | presente |
| Cambio de uso de suelo: | presente |
Roma #14
lorem impusiom lorem impusiom lorem impusiom lorem impusiom lorem impusiom lorem impusiom lorem impusiom lorem impusiom
| Transformación: | Renovación media |
| Dirección: | Roma #14 |
| Foto inicial: | 2009 | Foto final: | 2014 |
| Espacio Público | ausente |
| Movilidad | ausente |
| Nuevas construcciones para la clase alta | ausente |
| Incremento en la altura del inmueble | ausente |
| Presencia de dispositivos de seguridad | ausente |
| Signos de presencia de alguna cultura extranjera: | presente |
| Embellecimiento de la fachada: | presente |
| Cambio de uso de suelo: | presente |
Lucerna #72
lorem impusiom lorem impusiom lorem impusiom lorem impusiom lorem impusiom lorem impusiom lorem impusiom lorem impusiom
| Transformación: | Renovación ligera |
| Dirección: | Lucerna #72 |
| Foto inicial: | 2011 | Foto final: | 2015 |
| Espacio Público | presente |
| Movilidad | presente |
| Nuevas construcciones para la clase alta | ausente |
| Incremento en la altura del inmueble | ausente |
| Presencia de dispositivos de seguridad | ausente |
| Signos de presencia de alguna cultura extranjera: | ausente |
| Embellecimiento de la fachada: | presente |
| Cambio de uso de suelo: | ausente |
Lisboa #49
lorem impusiom lorem impusiom lorem impusiom lorem impusiom lorem impusiom lorem impusiom lorem impusiom lorem impusiom
| Transformación: | Deteriro fuerte |
| Dirección: | Lisboa #49 |
| Foto inicial: | 2009 | Foto final: | 2014 |
| Deterioro Espacio Público | ausente |
| Demolición parcial o total del inmueble | presente |
| Vandalización del inmueble | presente |
| Desaparición de negocios | presente |
Lisboa #40
lorem impusiom lorem impusiom lorem impusiom lorem impusiom lorem impusiom lorem impusiom lorem impusiom lorem impusiom
| Transformación: | Deterioro medio |
| Dirección: | Lisboa #40 |
| Foto inicial: | 2008 | Foto final: | 2015 |
| Deterioro Espacio Público | presente |
| Demolición parcial o total del inmueble | presente |
| Vandalización del inmueble | presente |
| Desaparición de negocios | presente |
Abraham Gonzalez #82
lorem impusiom lorem impusiom lorem impusiom lorem impusiom lorem impusiom lorem impusiom lorem impusiom lorem impusiom
| Transformación: | Deterioro fuerte |
| Dirección: | Abraham Gonzalez #82 |
| Foto inicial: | 2009 | Foto final: | 2015 |
| Deterioro Espacio Público | ausente |
| Demolición parcial o total del inmueble | presente |
| Vandalización del inmueble | ausente |
| Desaparición de negocios | presente |
Subido por:
Arturo Cadena
Adapted from Mapbox GL